Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
+7(343) 305-05-08
г. Екатеринбург
ул. Лыжников, 42
Цены
|
Цены на наиболее распространенные услуги: ТО
|
Стоимость, руб. |
| Замена масла в двигателе без снятия защиты двигателя | 1000 |
| Замена масла в двигателе со снятием-установкой зашиты двигателя | 1360 |
| Замена воздушного фильтра | от 360 |
| Замена салонного фильтра | от 540 |
| Замена дисковых тормозных колодок | от 1440 |
| Замена барабанных тормозных колодок | 3600 |
| Замена тормозных дисков 2шт.+ колодок | 3600 |
| Замена тормозной жидкости | 1800 |
| Замена масла АКПП | от 3600 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2700 |
| Замена топливного фильтра | от 900 |
| Замена аккумулятора | от 540 |
| Чистка форсунок | от 3600 |
| 3D развал-схождение | |
| Проверка углов установки колес | 1200 |
| Проверка+регулировка | от 2500 |
| Шиномонтаж | |
| Ремонт прокола жгутом | от 500 |
|
Перебортовка 4 колес: снятие и установка колеса, технологическая мойка колеса, разбортовка, забортовка, балансировка. Диаметр; от R13 до R21 |
от 2800 до 5000 |
|
Обслуживание климатичской установки |
|
|
Заправка кондиционера |
от 3600 |
|
Антибактериальная обработка |
от 3000 |
| Диагностика | |
| Компьютерная диагностика | от 900 |
| Диагностика подвески | от 900 |
| Замер компрессии двигателя | от 2900 |
| Диагностика двигателя | от 900 |
| Замер состояния аккумулятора | от 500 |
| Проверка системы зарядки | от 600 |
| Ремонт двигателя | |
| Капитальный ремонт двигателя | от 50000 |
| Замена двигателя | от 20000 |
| Замена заднего сальника коленвала | от 10000 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 3600 |
| Замена турбины | от 12000 |
| Замена цепи ГРМ | от 10000 |
| Замена опоры двигателя | от 2600 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2500 |
| Замена ремня ГРМ | от 8000 |
| Замена ремня генератора | от 2200 |
| Ремонт подвески | |
| Замена амортизатора | от 2700 |
| Замена ступичного подшипника | от 2700 |
| Замена втулок стабилизатора | от 1800 |
| Замена тяг стабилизатора | от 1800 |
| Замена шаровой опоры | от 1800 |
| Замена сайлентблока | от 600 |
| Ремонт рулевой | |
| Замена рулевой тяги | от 1800 |
| Замена рулевого наконечника | от 900 |
| Замена рулевой рейки | от 10000 |
| Диагностика подвески на вибростенде | 3000 |
