Новости Все новости
Контакты
Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните нам:
+7(343) 305-05-08
г. Екатеринбург
ул. Лыжников, 42
Цены
Цены на наиболее распространенные услуги: ТО
|
Стоимость, руб. |
Замена масла в двигателе без снятия защиты двигателя | 700 |
Замена масла в двигателе со снятием-установкой зашиты двигателя | 980 |
Замена воздушного фильтра | от 280 |
Замена салонного фильтра | от 420 |
Замена дисковых тормозных колодок | от 1040 |
Замена барабанных тормозных колодок | 2100 |
Замена тормозных дисков 2шт.+ колодок | 2100 |
Замена тормозной жидкости | 1120 |
Замена масла АКПП | от 1680 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1400 |
Замена топливного фильтра | от 700 |
Замена аккумулятора | от 420 |
Чистка форсунок | от 2500 |
3D развал-схождение | |
Проверка углов установки колес | 840 |
Проверка+регулировка | от 1680 |
Шиномонтаж | |
Ремонт прокола жгутом | от 300 |
Перебортовка 4 колес: снятие и установка колеса, технологическая мойка колеса, разбортовка, забортовка, балансировка. Диаметр; от R13 до R21 |
от 1480 до 3500 |
Обслуживание климатичской установки |
|
Заправка кондиционера |
от 1950 |
Антибактериальная обработка |
от 1000 |
Диагностика | |
Компьютерная диагностика | от 700 |
Диагностика подвески | от 700 |
Замер компрессии двигателя | от 2100 |
Диагностика двигателя | от 700 |
Замер состояния аккумулятора | от 280 |
Проверка системы зарядки | от 420 |
Ремонт двигателя | |
Капитальный ремонт двигателя | от 45000 |
Замена двигателя | от 15000 |
Замена заднего сальника коленвала | от 6000 |
Замена переднего сальника коленвала | от 3000 |
Замена турбины | от 8000 |
Замена цепи ГРМ | от 8000 |
Замена опоры двигателя | от 800 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1400 |
Замена ремня ГРМ | от 4200 |
Замена ремня генератора | от 1120 |
Ремонт подвески | |
Замена амортизатора | от 1120 |
Замена ступичного подшипника | от 1680 |
Замена втулок стабилизатора | от 840 |
Замена тяг стабилизатора | от 840 |
Замена шаровой опоры | от 1400 |
Замена сайлентблока | от 420 |
Ремонт рулевой | |
Замена рулевой тяги | от 1120 |
Замена рулевого наконечника | от 560 |
Замена рулевой рейки | от 6000 |